STØRRELSESGUIDE
HOODIE:
Størrelse | Lengde | Ermlengde | Omkrets bryst |
XS | 61 cm | 57 cm | 104 cm |
S | 62 cm | 57,5 cm | 108 cm |
M | 63 cm | 58 cm | 112 cm |
L | 65 cm | 59 cm | 118 cm |
XL | 67 cm | 60 cm | 124 cm |
Morten 200 cm bruker størrelse L
Vegard 196 cm bruker XL
Anna 176 cm bruker S
Siri 160 cm bruker XS
T-SHIRTS:
Størrelse | Lengde | Ermlengde |
Omkrets bryst
|
XS | 64 cm | 18 cm | 94 cm |
S | 65 cm | 18,5 cm | 98 cm |
M | 66 cm | 19 cm | 102 cm |
L | 68 cm | 19,5 cm | 108 cm |
XL | 70 cm | 20 cm | 114 cm |
Morten 200 cm bruker størrelse L
Vegard 196 cm bruker XL
Anna 176 cm bruker S
Siri 160 cm bruker XS